Wir sind telefonisch für Sie erreichbar und unser Ab-Hof Laden ist geöffnet:
Montag - Donnerstag, 8:00-16:00 Uhr & Freitag, 8:00-15:00 Uhr
(Mittagspause 13:00-13:30 Uhr)
In den Anfängen der Züchtungsbemühungen wurden in vielen Versuchen Paprika- und Pfefferoni-Sorten aus Genbank-Material angebaut, wieder entdeckt und weiterentwickelt. Mittlerweile können wir ebenso ein breit gefächertes Gemüsesaatgut-Sortiment mit Tomaten, Kohl- und Krautsorten, Mangold und viele weitere anbieten. Sie stehen im Fokus der Züchtungsarbeit von ReinSaat.
Samenfeste Sorten für biologischen Anbau
ReinSaat® steht seit nunmehr 20 Jahren für ein besonders vielfältiges Angebot an samenfestem Saatgut aus biologischem und biologisch-dynamischem Anbau. Neben Vermehrung, Aufbereitung und Vermarktung des Saatguts, ist für uns die Züchtung neuer und die Entwicklung traditioneller Sorten ein wichtiger Pfeiler der Arbeit im Betrieb.
Züchtung für professionelle Gärtner
Die Züchtungsarbeit bei ReinSaat® ist darauf ausgerichtet leistungsstarke Sorten für den ökologischen Anbau auf den Markt zu bringen. Kriterien, wie Stabilität der Pflanzen, Gesundheit, Frühzeitigkeit, Geschmack und Attraktivität im Sortiment werden herangezogen um professionelle neue Sorten zu entwickeln.
Im Sinne der biologisch-dynamischen Pflanzenzüchtung wird besonderes Augenmerk auf Wüchsigkeit, Widerstandskraft und Gesundheit der Pflanzen gelegt und immer auch der Geschmack als zentrales Qualitätskriterium gesehen.
Um diese züchterischen Ziele zu erreichen werden bekannte Methoden der Pflanzenzüchtung eingesetzt. Gezielte Selektion erfolgt aus großen Beständen und aus den Einzelpflanzen werden Nachkommenschaften gezogen, die dem gewünschten Typus und Sorten-Bild besonders entsprechen. Trotz gewisser Variabilität der Populationssorte gelingt es so höchstmögliche Homogenität der Sorte zu erreichen.
Auch den vielfältigen Wechselwirkungen der Pflanze mit ihrer Umwelt wird schon im züchterischen Prozess konsequent Rechnung getragen. Der stetige Anbau auf dem Betrieb führt zu Evolution. Es findet kontinuierlich Anpassung der Pflanzen an Standortgegebenheiten wie Boden und Klima sowie an die Kulturbedingungen statt. So können robuste Sorten entstehen, die den Bedürfnissen des ökologischen Anbaus entsprechen.
Paprika, Tomaten & Co – erfolgreiche Sorten
Zu Beginn der Züchtungs-Bemühungen wurde in vielen Versuchen Paprika- und Pfefferoni-Sorten aus Genbank-Material angebaut, wiederentdeckt und weiterentwickelt. Mittlerweile sind schon zahlreiche Sorten wie der Spitzpaprika Sweet Palena oder der Blockpaprika Cubo orange am Markt. Eine Vielfalt an Pfefferoni und Chili-Sorten von mild bis scharf ergänzen das Sortiment.
Besonderes Interesse wird auch der Entwicklung neuer Tomaten-Sorten zuteil. Gerade bei Tomaten sind die Anforderungen des Erwerbsgemüsebaus besonders hoch. Neben Ertrag, Festigkeit, Resistenz gegen Krankheiten und Haltbarkeit, steht das Aroma der Früchte im Mittelpunkt.
Eine Sorte, die all diesen Ansprüchen in außergewöhnlicher Weise gerecht wird, ist unsere neueste Cocktailtomate MiriMiri. Sie entwickelt widerstandsfähige Pflanzen, die zahlreiche oval-runde, rote Früchte mit intensiv fruchtigem Geschmack hervorbringt, die durch lange Haltbarkeit und Druckfestigkeit überzeugen.
Auch bei der Züchtung der Salattomate Revilla wurde besonderer Wert darauf gelegt eine Sorte mit aromatischen Früchten zu entwickeln die für den Anbau und die Vermarktung im Profi-Bereich besonders geeignet ist. Entstanden ist eine Sorte mit festfleischigen, saftigen Früchten mit attraktiver kastanienroter Farbe.
Mit der Sorte Andor ist es uns auch gelungen eine Weisskraut-Sorte mit besonders gutem Geschmack auf den Markt zu bringen. Mit dicht gefüllten Köpfen, feinrippiger Struktur und kurzem Innenstrunk weist sie eine besonders gute Verarbeitungsqualität auf.
Da gerade bei manchen Gemüsesorten, wie z.B. Chinakohl ein Angebot an samenfesten Sorten kaum vorhanden ist, hat die Entwicklung neuer Sorten für den biologischen Anbau als Alternative zu Hybrid-Saatgut große Bedeutung. Seit mehreren Jahren wird bei uns am Betrieb in diese Richtung gearbeitet, so dass bald neue geschmackvolle Chinakohl-Sorten in das Angebot aufgenommen werden können.
Partizipative Pflanzenzüchtung
Unsere Züchtungsarbeit passiert vorwiegend im Demeter-Betrieb am Standort St. Leonhard am Hornerwald im Waldviertel, wo Boden und Klima hohe Ansprüche an die Pflanzen stellen. Aber wir sind bestrebt auch unsere Vermehrungsbetriebe in die Sortenentwicklung miteinzubeziehen. In einem besonders fruchtbaren Projekt wurde der kompakte Stilmangold Jessica gemeinsam mit Fred Holzer auf seinem Betrieb im Eferdinger Becken verwirklicht. So konnte in einer ausgesprochen guten Gemüseanbaugegend über zehn Jahre hinweg eine Mangoldsorte entwickelt werden, die sich in der gärtnerischen Praxis bewährt hat. In Geschmack und Aussehen aber auch durch Schoßfestigkeit, Gesundheit und Gewichtsstärke entspricht sie allen Ansprüchen des professionellen Erwerbsgemüsebaus.
ReinSaat® steht für ein besonders vielfältiges Angebot an samenfestem Saatgut aus biologischem und biologisch-dynamischem Anbau - für uns ist die Züchtung neuer Sorten ein grundlegender Pfeiler der Arbeit mit Saatgut.
Besonders vielversprechende Sorten, die neben Geschmack, Attraktivität und hohem Ertrag größtmögliche Anbausicherheit und Vermarktungsfähigkeit bieten, werden von uns zur Aufnahme in den EU-Sortenkatalog angemeldet. Nach der vorgeschriebenen Registerprüfung wird für Sorten, die unterscheidbar, homogen, beständig und neu sind, EU-Sortenzulassung erteilt.
Andere Sorten sind als sogenannte BB-Sorten gemeldet, das sind erhaltenswerte Sorten die für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet wurden. Diese Sorten eignen sich besonders für das vielfältige Sortiment von Direktvermarktern und Hausgärtnern.
Bei vielen weiteren EU-Sorten und Sortenraritäten sind wir Erhaltungszüchter (EU-EHZ).
BOHNEN | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
BUSCHBOHNEN | |||||
Bo11 | Marona | Phaesolus vulgaris | EU-EHZ | 2015 | |
Bo45 | Sonesta | Phaseolus vulgaris | EU-EHZ | in Anm | |
Bo12 | Maxi | Phaseolus vulgaris | EU-EHZ | in Anm | |
TROCKENBOHNEN | |||||
Bo42 | Black Turtle | Phaesolus vulgaris | BB | 2012 | |
STANGENBOHNEN | |||||
Bo19 | Siena | Phaesolus vulgaris | EU | 1994 | |
Bo20 | Forellenbohne | Phaesolus vulgaris | EU | 1994 | |
Bo18 | Trebona | Phaesolus vulgaris | EU-EHZ | 2016 | |
Bo30 | Blauhilde | Phaseolus vulgaris | EU-EHZ | 2020 | |
GURKEN | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Gu12 | Limona | Cucumis sativus | EU | 1999 | |
Gu4 | Shintokiwa | Cucumis sativus | EU | 2019 | x |
Gu9 | GinGin | Cucumis sativus | BB | 2020 | |
Gu11 | Saiko | Cucumis sativus | EU | 2019 | x |
Gu14 | Yoko | Cucumis sativus | BB | 2020 | |
Gu7 | Tanja | Cucumis sativus | EU-EHZ | in Anm | |
KOHLGEWÄCHSE | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
WEISSKRAUT | |||||
Ko14 | Andor | Brassica oleracea convar. capitata var. alba | EU | 2014 | x |
Ko22 | Juwanna | Brassica oleracea convar. capitata var. alba | BB | 2020 | |
ROTKRAUT | |||||
Ko5 | Granat | Brassica oleracea convar. capitata var. rubra | EU-EHZ | 2015 | |
Ko4 | Amarant | Brassica oleracea convar. capitata var. rubra | EU-EHZ | in Anm | |
GRÜNKOHL | |||||
CV100 | Roter Grünkohl | Brassica oleracea var. Sabellica | BB | 2010 | |
Ko93 | Rosco | Brassica oleracea var. Sabellica | EU | in Anm. | |
Ko54 | Nero di Toscana | Brassica oleracea | EU-EHZ | 2016 | |
KOHLRABI | |||||
Ko21 | Blaro | Brassica oleracea var. gongyl. L. | EU-EHZ | 2015 | |
WIRSING | |||||
Ko15 | Vorbote3 | Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda | EU | 2020 | |
KARFIOL | |||||
Ko33 | Goodman | Brassica oleracea var. botrytis L. | EU-EHZ | 2020 | |
CHINAKOHL | |||||
Ko92 | Hiromi | Brassica rapa ssp. pekinensis | BB | 2020 | |
Ko91 | Akiko | Brassica rapa ssp. pekinensis | BB | 2020 | |
Ko38 | Kaito | Brassica rapa ssp. Pekinensis | EU | 2018 | x |
KRÄUTER | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Kr20 | RS-Zw-10.20 Kerbel | Anthriscus cerefolium | EU | in Anm | |
Pe21 | RS-Pe-20.20 (Kinsky) | Petroselinum crispum ssp. Tuberosum | EU | in Anm | |
KÜRBIS | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Kü9 | Hokkaido Orange | Cucurbita maxima | EU-EHZ | 1998 | |
Kü17 | Patisson yellow / Lillesol | Cucurbita pepo L. | BB | 2020 | |
MANGOLD | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
CV121 | Feurio | Beta vulgaris L. var. vulgaris | BB | 2010 | |
Ma17 | Jessica | Beta vulgaris L. var. vulgaris | EU | 2016 | x |
Ma12 | Walliser | Beta vulgaris L. var. vulgaris | EU-EHZ | 2015 | |
Ma161 | Five Colours White | Beta vulgaris L. var. vulgaris | EU | 2017 | x |
Ma162 | Five Colours Orange | Beta vulgaris L. var. vulgaris | EU | 2017 | x |
Ma164 | Five colours Red | Beta vulgaris L. var. vulgaris | EU | 2017 | x |
MELANZANI | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Me17 | Kono | Solanum melongena | EU | 2018 | x |
Me19 | Galano | Solanum melongena | BB | 2020 | |
Me14 | Luiza | Solanum melongena | EU-EHZ | in Anm | |
Me13 | RS-Me-10.19 (Nala) | Solanum melongena | EU | in Anm | |
Me20 | Cesky Rany | Solanum melongena | EU-EHZ | in Anm | |
MÖHREN / KAROTTEN | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Mö30 | Maruschka | Daucus carota | EU | 2015 | |
Mö17 | Ochsenherz | Daucus carota | EU | 2010 | |
Mö28 | RS-Mö-22.20 (Solveig) | Daucus carota | EU | in Anm | |
PASTINAKEN | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Pa93 | Aspra | Pastinaca sativa | EU-EHZ | 2019 | |
PAPRIKA | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
BLOCKPAPRIKA | |||||
Pa9 | Barkan | Capsicum anuum | BB | 2014 | x |
Pa9 | Barkan | Capsicum anuum | EU | in Anm | |
Pa20 | Cubo Orange | Capsicum anuum | EU | 2017 | x |
Pa19 | Violetta | Capsicum anuum | EU | 2018 | x |
CV105 | Sweet chocolate | Capsicum anuum | BB | 2010 | x |
Pa24 | Albaregia (ReinSaat Selektion) | Capsicum anuum | EU-EHZ | 2021 | |
CV105 | Sweet chocolate | Capsicum anuum | EU | in Anm | |
Pa4 | RS-Pa-20.20 (Yoyoma) | Capsicum anuum | EU | in Anm | |
SPITZPAPRIKA | |||||
CV22 | Antalya´dan | Capsicum anuum | BB | 2010 | x |
CV107 | Cornetto | Capsicum anuum | BB | 2010 | x |
Pa21 | Ferenc Tender | Capsicum anuum | EU | 1999 | x |
Pa38 | Julietta | Capsicum anuum | EU | 2016 | x |
Pa23 | Korosko | Capsicum anuum | EU | 2009 | x |
CV23 | Pilunca | Capsicum anuum | BB | 2010 | |
Pa59 | RS-Pa-12.18 (Hamlet) | Capsicum anuum | EU | in Anm | |
Pa56 | RS-Pa-11.18 (Kasaya) | Capsicum anuum | BB | in Anm | |
CV24 | Yesil Tatli | Capsicum anuum | BB | 2010 | |
SNACKPAPRIKA | |||||
Pa58 | Yola | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2017 | |
Pa25 | Paradiso | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2011 | |
Pa50 | Bonbon Pfefferoni | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2013 | |
Pa82 | UlaUla | Capsicum chinense | EU-EHZ | ||
LAMUYOTYP | |||||
Pa15 | Sweet Palena | Capsicum anuum | EU | 2012 | x |
Pa63 | RS-Pa-14.18 (Roviga) | Capsicum anuum | EU | in Anm | |
PARADEISFRÜCHTIGE | |||||
Pa18 | Rondero | Capsicum anuum | BB | 2013 | |
CV108 | Paradeisfrüchtig Gelb | Capsicum anuum | BB | 2010 | |
Pa64 | RS-Pa-10.19 | Capsicum anuum | EU | in Anm | |
Pa60 | Runa | Capsicum anuum | BB | 2020 | |
SCHARFE PAPRIKA | |||||
CV46 | Glockenpaprika | Capsicum baccatum | EU-EHZ | 2009 | |
CV111 | Mustafa | Capsicum anuum | BB | 2010 | |
CV110 | Somborckina | Capsicum anuum | BB | 2010 | x |
CV109 | Türkischer Gewürzpaprika | Capsicum anuum | BB | 2010 | x |
PFEFFERONI, CHILI | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
PFEFFERONI MILD | |||||
Pa70 | Mauritz | Capsicum anuum | BB | 2020 | |
CV69 | Croccanti rossi | Capsicum anuum | BB | 2010 | |
PFEFFERONI SCHARF | |||||
CV146 | Aciburun | Capsicum anuum | BB | 2010 | x |
Pa43 | Bolivian Rainbow | Capsicum anuum | BB | 2014 | |
CV20 | Elefant | Capsicum anuum | BB | 2010 | |
Pa37 | Taeyang hot | Capsicum anuum | BB | 2014 | |
Pa36 | Taeyang medium | Capsicum anuum | BB | 2013 | |
Pa35 | Taeyang mild | Capsicum anuum | BB | 2013 | |
Pa39 | Poot Pepper | Capsicum anuum | BB | 2013 | |
CV19 | Sarit Gat | Capsicum anuum | EU | 2017 | x |
Pa47 | LangLang | Capsicum anuum | BB | 2020 | |
Pa48 | Yeluna | Capsicum anuum | BB | 2020 | |
Pa69 | Diavoletto | Capsicum anuum | BB | 2020 | |
Pa46 | Aurora | Capsicum anuum | BB | 2020 | x |
CV21 | Turuncu Spiral | Capsicum anuum | BB | 2010 | |
CV116 | Capela gelb | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2012 | |
CV17 | Capela orange | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2005 | |
CV66 | Capela rot | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2005 | |
Pa67 | Capela weiß / Polina | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2019 | |
CV143 | Chili Mix | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2008 | |
CV119 | Orange Kirschen | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2012 | |
CV130 | Gelbe Kirschen | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2009 | |
Pa49 | Ballito | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2015 | x |
Pa8 | Positano | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2016 | |
CV134 | Kusburnu | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2009 | x |
CV18 | Lanterna de foc | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2007 | |
Pa41 | Thai Chili | Capsicum frutescens | EU-EHZ | 2014 | |
Pa74 | Biquinho | Capsicum chinense | EU-EHZ | 2019 | |
HABANEROS | |||||
CV112 | Habanero Golden | Capsicum chinense | EU-EHZ | 2006 | x |
CV142 | Habanero Orange | Capsicum chinense | EU-EHZ | 2008 | x |
CV148 | Habanero Tropical Red | Capsicum chinense | EU-EHZ | 2010 | x |
Pa44 | NuMex Suave Red | Capsicum chinense | EHZ | 2014 | x |
JALAPENOS | |||||
Pa31 | Jalapeño Ruben | Capsicum anuum | EU | 2012 | x |
Pa78 | Leon | Capsicum anuum | BB | 2020 | |
Pa71 | Santiago | Capsicum anuum | BB | 2020 | |
Pa72 | RS-Pa-15.20 (Camillo) | Capsicum anuum | EU | in Anm | |
RADIESCHEN | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Ra14 | Sora | Raphanus sativus | EU-EHZ | in Anm | |
Ra13 | Rudi | Raphanus sativus | EU-EHZ | in Anm | |
SALATE | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Sa117 | Murielle | Lactuca sativa | EU | 2009 | |
Sa35 | Venezianer | Lactuca sativa | EU | 1995 | |
CV25 | Chinesische Keule | Lactuca sativa L. | BB | 2010 | |
Sa58 | Rosha | Lactuca sativa L. | BB | 2018 | |
Sa55 | Toya | Lactuca sativa L. | BB | 2018 | |
Sa100 | Merio | Lactuca sativa L. | BB | 2018 | |
Sa101 | Lalita | Lactuca sativa L. | BB | 2018 | |
Sa120 | Vittaly | Lactuca sativa L. | EU | 2019 | |
Sa98 | Cocarde | Lactuca sativa L. | BB | 2020 | |
Sa20 | Grazer Krauthäuptel | Lactuca sativa L. | EU-EHZ | in Anm | |
Sa28 | Till | Lactuca sativa L. | BB | 2018 | |
SELLERIE | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Se13 | Wiener Riesen | Apium graveolens var. Rapaceum | EU-EHZ | in Anm | |
TOMATEN / PARADEISER | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
SALATTOMATEN | |||||
To5 | Ricca | Solanum lycopersicum | EU | 2017 | x |
To58 | RS-To-12.20 (Bagni) | Solanum lycopersicum | BB | in Anm | |
CV38 | Auriga | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
CV140 | Paul Robson | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
To36 | White Sensation | Solanum lycopersicum | BB | 2014 | |
CV91 | DeBerao | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
CV57 | Shimmeig Creg | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
CV30 | Green Zebra | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
To37 | Black Trifele 2 | Solanum lycopersicum | BB | 2013 | |
CV31 | Lilac | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
To35 | Revilla | Solanum lycopersicum | EU | 2018 | x |
To48 | Kalypso | Solanum lycopersicum | EU | 2018 | |
CV55 | Red Cavern | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
To8 | Hellfrucht | Solanum lycopersicum | EU-EHZ | in Anm | |
SAUCENTOMATEN | |||||
To46 | Carmen | Solanum lycopersicum | EU | 2017 | |
CV50 | Banana Legs | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
To12 | Marglobe | Solanum lycopersicum | EU-EHZ | in Anm | |
To59 | Pantelli | Solanum lycopersicum | BB | in Anm | |
To54 | RS-To-11.20 (Rio Largo) | Solanum lycopersicum | EU | in Anm | |
To45 | Roma | Solanum lycopersicum | EU | in Anm | |
FLEISCHTOMATEN | |||||
CV152 | Rosa | Solanum lycopersicum | BB | 2012 | |
CV56 | Ochsenherz Orange | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
CV137 | Olena Ukrainan | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
CV139 | Charlie Green | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
CV51 | German Gold | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
CV138 | Tschernij Prinz | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
CV32 | Valencia | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
To40 | Yellow Donut | Solanum lycopersicum | BB | 2020 | |
To49 | Cassio | Solanum lycopersicum | EU | 2018 | |
To34 | Malea | Solanum lycopersicum | EU | 2020 | |
CV136 | White Beauty | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
To19 | Berner Rose | Solanum lycopersicum | EU-EHZ | in Anm | |
COCKTAILTOMATEN | |||||
To6 | Anabelle | Solanum lycopersicum | EU | 2017 | |
To21 | Black Cherry | Solanum lycopersicum | EU | 2009 | |
CV28 | Black Plum | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
CV58 | Brandywine Sherry | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
CV29 | Dattelwein | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
To30 | Donatellina | Solanum lycopersicum | EU | 2016 | x |
To51 | Kalami | Solanum lycopersicum | EU | 2020 | |
To31 | Lillit | Solanum lycopersicum | EU | 2017 | x |
To25 | Yellow Submarine | Solanum lycopersicum | EU-EHZ | 2012 | |
To16 | Zuckertraube | Solanum lycopersicum | EU | 1994 | |
To52 | Pippa | Solanum lycopersicum | EU | 2020 | |
To53 | Fiammante | Solanum lycopersicum | EU | 2020 | |
To44 | Peela | Solanum lycopersicum | BB | 2020 | |
To55 | Boka | Solanum lycopersicum | BB | 2020 | |
To32 | RS-To-16.16 (MiriMiri) | Solanum lycopersicum | EU | in Anm | |
WILDTOMATEN | |||||
CV37 | Gelbe Johannisbeere | Solanum lycopersicum | BB | 2010 | |
MAIS | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Zu92 | Ashworth | Zea mays con. saccharata | BB | 2015 | |
Zu91 | True Sweet Gold | Zea mays con. saccharata | BB | 2015 | |
Zu99 | White Selection | Zea mays, Popcorn | BB | 2013 | |
ZUCCHINI | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Zu11 | Costates Romanesco | Cucurbita pepo | EU | 1995 | |
Zu25 | Gold Rush | Cucurbita pepo | EU | in Anm | |
ZWIEBEL | |||||
Art. | Sorte | Kulturart | Zulassung | Bioverita | |
Zw20 | Cosmo (Winterhecke) | Allium fistulosum | EU | 2019 | x |
Zw13 | Federica | Allium cepa | BB | 2020 |
Kostenlos anfordern, online durchblättern, oder PDF runterladen.