• Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
Ihr Warenkorb ist leer
Telefon +43 (0) 2987 / 2347
E-Mail office(at)reinsaat.at

Telefonisch sind wir derzeit Montag bis Donnerstag von 8:00-16:00 Uhr und

Freitag von 8:00-14:00 Uhr für Sie erreichbar

Versandkosten

Österreich:

Der Versand erfolgt auf Kosten des Bestellers. Für jede Bestellung berechnen wir die effektiv anfallenden Versandkosten (Tarife lt. Online Shop). Für Teillieferungen aufgrund von Lieferengpässen fallen in Österreich keine zusätzlichen Versandkosten an. Pflanz- und Steckgutbestellungen (Steckzwiebeln, Schalotten, Kartoffeln, Knoblauch, Blumenzwiebeln und Pfingstrosen) werden als gesonderter Auftrag behandelt und der jeweiligen Pflanzsaison entsprechend versandt. Sie gelten nicht als versandkostenfreie Teillieferung. Es fallen separate Versandkosten an.

EU-Raum und Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen:

Für Auslandsaufträge dieser Länder werden die tatsächlichen Versandkosten berechnet. Teillieferungen ins Ausland bedürfen einer vorherigen Absprache. Zusätzliche Versandkosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Andere Drittländer:

Lieferung erfolgt ausschließlich ab Werk (EXW). Generell gilt: keine Lieferung von Pflanz- & Steckgut in Drittländer.

inkl. 20% MwSt.

Post Brief:

Bruttogewicht (inkl. Verpackung)Bis 0.22kg
Deutschland€ 9,84
Island€ 9,84
Italien€ 9,84
Japan€ 9,84
Liechtenstein€ 9,84
Norwegen€ 9,84
Österreich€ 3,60
Schweiz€ 9,84
Slowakei€ 9,84
Slowenien€ 9,84
Tschechien€ 9,84
Ungarn€ 9,84

Post Paket:

Bruttogewicht (inkl. Verpackung)Bis 1kgBis 2kgBis 4kgBis 10kgBis 20kgBis 30kgBis 31.5kg
Belgien€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Bulgarien€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Dänemark€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Deutschland€ 18,97€ 21,59€ 25,51€ 30,26€ 65,05€ 65,05-
Estland€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Finnland€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Frankreich€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Griechenland€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Irland€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Island€ 21,71€ 23,30€ 32,06€ 56,06€ 151,46€ 151,46-
Italien€ 18,97€ 21,59€ 25,51€ 30,26€ 65,05€ 65,05-
Japan€ 29,11€ 41,20€ 55,70€ 102,50€ 264,26€ 264,26-
Lettland€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Liechtenstein€ 21,71€ 23,30€ 32,06€ 56,06€ 151,46€ 151,46-
Litauen€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Luxemburg€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Malta€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Niederlande€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Norwegen€ 21,71€ 23,30€ 32,06€ 56,06€ 151,46€ 151,46-
Österreich€ 6,85€ 8,23€ 9,60€ 13,73€ 21,96-€ 21,96
Polen€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Portugal€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Rumänien€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Schweden€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Schweiz€ 21,71€ 23,30€ 32,06€ 56,06€ 151,46€ 151,46-
Slowakei€ 18,97€ 21,59€ 25,51€ 30,26€ 65,05€ 65,05-
Slowenien€ 18,97€ 21,59€ 25,51€ 30,26€ 65,05€ 65,05-
Spanien€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Tschechien€ 18,97€ 21,59€ 25,51€ 30,26€ 65,05€ 65,05-
Ungarn€ 18,97€ 21,59€ 25,51€ 30,26€ 65,05€ 65,05-
Zypern€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-
Kroatien€ 19,62€ 22,24€ 26,16€ 31,46€ 86,65€ 86,65-

DPD:

Bruttogewicht (inkl. Verpackung)Bis 3kgBis 5kgBis 10kgBis 15kgBis 20kgBis 25kgBis 31.5kg
Belgien€ 16,80€ 18,00€ 19,20€ 21,60€ 24,00€ 25,20€ 26,40
Bulgarien€ 34,80€ 37,20€ 39,60€ 42,00€ 44,40€ 46,80€ 48,60
Dänemark€ 16,80€ 18,60€ 19,80€ 21,00€ 22,80€ 23,40€ 24,60
Deutschland€ 15,60€ 16,20€ 16,80€ 17,40€ 18,00€ 18,60€ 19,20
Estland€ 42,00€ 43,80€ 46,80€ 50,40€ 52,20€ 53,40€ 54,60
Finnland€ 26,40€ 28,80€ 31,20€ 33,60€ 35,40€ 38,40€ 42,00
Frankreich€ 19,20€ 25,80€ 26,40€ 27,00€ 27,60€ 28,20€ 31,20
Irland€ 36,00€ 39,00€ 42,00€ 44,40€ 46,20€ 46,80€ 51,00
Italien€ 21,60€ 26,40€ 27,60€ 30,00€ 32,40€ 34,80€ 37,20
Lettland€ 36,00€ 39,00€ 40,80€ 42,00€ 42,60€ 43,20€ 46,80
Litauen€ 30,00€ 31,80€ 33,60€ 36,60€ 39,60€ 40,80€ 42,00
Luxemburg€ 14,40€ 16,20€ 19,20€ 21,00€ 21,60€ 23,40€ 25,20
Niederlande€ 15,60€ 17,40€ 20,40€ 22,20€ 22,80€ 24,60€ 26,40
Österreich€ 5,40€ 6,00€ 6,60€ 7,20€ 8,40€ 9,00€ 10,20
Polen€ 28,80€ 30,00€ 31,20€ 32,40€ 33,60€ 34,80€ 36,00
Rumänien€ 30,00€ 32,40€ 33,60€ 34,80€ 36,00€ 37,80€ 40,20
Schweden€ 24,00€ 25,20€ 27,00€ 27,60€ 31,20€ 32,40€ 34,80
Slowakei€ 18,00€ 18,60€ 19,20€ 20,40€ 22,80€ 25,20€ 27,00
Slowenien€ 19,20€ 19,80€ 20,40€ 21,00€ 22,20€ 22,80€ 23,40
Spanien€ 44,40€ 48,00€ 50,40€ 54,00€ 56,40€ 57,60€ 60,00
Tschechien€ 18,60€ 19,20€ 20,40€ 22,20€ 23,40€ 24,00€ 25,20
Ungarn€ 15,00€ 18,60€ 19,20€ 19,80€ 20,40€ 21,00€ 22,20
Kroatien€ 24,00€ 25,20€ 26,40€ 27,60€ 28,80€ 30,00€ 30,60
  • Demeter
  • Logo - bioverita - Gemüse aus biologischer Züchtung
Logo - Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union