Telefonisch sind wir derzeit Montag bis Donnerstag von 8:00-16:00 Uhr und
Freitag von 8:00-15:00 Uhr für Sie erreichbar
Der Versand erfolgt auf Kosten des Bestellers. Für jede Bestellung berechnen wir die effektiv anfallenden Versandkosten (Tarife lt. Online Shop). Für Teillieferungen aufgrund von Lieferengpässen fallen in Österreich keine zusätzlichen Versandkosten an. Pflanz- und Steckgutbestellungen (Steckzwiebeln, Schalotten, Kartoffeln, Knoblauch, Blumenzwiebeln und Pfingstrosen) werden als gesonderter Auftrag behandelt und der jeweiligen Pflanzsaison entsprechend versandt. Sie gelten nicht als versandkostenfreie Teillieferung. Es fallen separate Versandkosten an.
Für Auslandsaufträge dieser Länder werden die tatsächlichen Versandkosten berechnet. Teillieferungen ins Ausland bedürfen einer vorherigen Absprache. Zusätzliche Versandkosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
Lieferung erfolgt ausschließlich ab Werk (EXW). Generell gilt: keine Lieferung von Pflanz- & Steckgut in Drittländer.
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | Bis 0.22kg |
Deutschland | € 9,84 |
Island | € 9,84 |
Japan | € 9,84 |
Liechtenstein | € 9,84 |
Norwegen | € 9,84 |
Österreich | € 3,60 |
Polen | € 9,84 |
Schweiz | € 9,84 |
Slowakei | € 9,84 |
Slowenien | € 9,84 |
Tschechien | € 9,84 |
Ungarn | € 9,84 |
Kroatien | € 9,84 |
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | Bis 1kg | Bis 2kg | Bis 4kg | Bis 10kg | Bis 20kg | Bis 30kg | Bis 31.5kg |
Belgien | € 19,80 | € 22,42 | € 26,34 | € 31,64 | € 86,87 | € 86,87 | - |
Bulgarien | € 19,80 | € 22,42 | € 26,34 | € 31,64 | € 86,87 | € 86,87 | - |
Dänemark | € 20,46 | € 23,08 | € 27,00 | € 40,08 | € 112,85 | € 112,85 | - |
Deutschland | € 19,15 | € 21,77 | € 25,69 | € 30,44 | € 65,27 | € 65,27 | - |
Estland | € 19,80 | € 22,42 | € 26,34 | € 31,64 | € 86,87 | € 86,87 | - |
Finnland | € 19,80 | € 22,42 | € 26,34 | € 31,64 | € 86,87 | € 86,87 | - |
Frankreich | € 19,80 | € 22,42 | € 26,34 | € 31,64 | € 86,87 | € 86,87 | - |
Griechenland | € 20,46 | € 23,08 | € 27,00 | € 40,08 | € 112,85 | € 112,85 | - |
Irland | € 20,46 | € 23,08 | € 27,00 | € 40,08 | € 112,85 | € 112,85 | - |
Island | € 21,89 | € 23,48 | € 34,64 | € 56,24 | € 151,64 | € 151,64 | - |
Italien | € 19,80 | € 22,42 | € 26,34 | € 31,64 | € 86,87 | € 86,87 | - |
Japan | € 29,27 | € 41,38 | € 55,88 | € 102,68 | € 264,44 | € 264,44 | - |
Lettland | € 20,46 | € 23,08 | € 27,00 | € 40,08 | € 112,85 | € 112,85 | - |
Liechtenstein | € 21,89 | € 23,48 | € 34,64 | € 56,24 | € 151,64 | € 151,64 | - |
Litauen | € 19,80 | € 22,42 | € 26,34 | € 31,64 | € 86,87 | € 86,87 | - |
Luxemburg | € 19,80 | € 22,42 | € 26,34 | € 31,64 | € 86,87 | € 86,87 | - |
Malta | € 20,46 | € 23,08 | € 27,00 | € 40,08 | € 112,85 | € 112,85 | - |
Niederlande | € 19,80 | € 22,42 | € 26,34 | € 31,64 | € 86,87 | € 86,87 | - |
Norwegen | € 21,89 | € 23,48 | € 34,64 | € 56,24 | € 151,64 | € 151,64 | - |
Österreich | € 6,88 | € 8,26 | € 9,62 | € 13,75 | € 22,00 | - | € 22,00 |
Polen | € 19,15 | € 21,77 | € 25,69 | € 30,44 | € 65,27 | € 65,27 | - |
Portugal | € 20,46 | € 23,08 | € 27,00 | € 40,08 | € 112,85 | € 112,85 | - |
Rumänien | € 19,80 | € 22,42 | € 26,34 | € 31,64 | € 86,87 | € 86,87 | - |
Schweden | € 20,46 | € 23,08 | € 27,00 | € 40,08 | € 112,85 | € 112,85 | - |
Schweiz | € 21,89 | € 23,48 | € 34,64 | € 56,24 | € 151,64 | € 151,64 | - |
Slowakei | € 19,15 | € 21,77 | € 25,69 | € 30,44 | € 65,27 | € 65,27 | - |
Slowenien | € 19,15 | € 21,77 | € 25,69 | € 30,44 | € 65,27 | € 65,27 | - |
Spanien | € 20,46 | € 23,08 | € 27,00 | € 40,08 | € 112,85 | € 112,85 | - |
Tschechien | € 19,15 | € 21,77 | € 25,69 | € 30,44 | € 65,27 | € 65,27 | - |
Ungarn | € 19,15 | € 21,77 | € 25,69 | € 30,44 | € 65,27 | € 65,27 | - |
Zypern | € 20,46 | € 23,08 | € 27,00 | € 40,08 | € 112,85 | € 112,85 | - |
Kroatien | € 19,15 | € 21,77 | € 25,69 | € 30,44 | € 65,27 | € 65,27 | - |
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | Bis 3kg | Bis 5kg | Bis 10kg | Bis 15kg | Bis 20kg | Bis 25kg | Bis 31.5kg |
Belgien | € 16,80 | € 18,00 | € 19,20 | € 21,60 | € 24,00 | € 25,20 | € 26,40 |
Bulgarien | € 34,80 | € 37,20 | € 39,60 | € 42,00 | € 44,40 | € 46,80 | € 48,60 |
Dänemark | € 16,80 | € 18,60 | € 19,80 | € 21,00 | € 22,80 | € 23,40 | € 24,60 |
Deutschland | € 15,60 | € 16,20 | € 16,80 | € 17,40 | € 18,00 | € 18,60 | € 19,20 |
Estland | € 42,00 | € 43,80 | € 46,80 | € 50,40 | € 52,20 | € 53,40 | € 54,60 |
Finnland | € 26,40 | € 28,80 | € 31,20 | € 33,60 | € 35,40 | € 38,40 | € 42,00 |
Frankreich | € 19,20 | € 25,80 | € 26,40 | € 27,00 | € 27,60 | € 28,20 | € 31,20 |
Irland | € 36,00 | € 39,00 | € 42,00 | € 44,40 | € 46,20 | € 46,80 | € 51,00 |
Italien | € 21,60 | € 26,40 | € 27,60 | € 30,00 | € 32,40 | € 34,80 | € 37,20 |
Lettland | € 36,00 | € 39,00 | € 40,80 | € 42,00 | € 42,60 | € 43,20 | € 46,80 |
Litauen | € 30,00 | € 31,80 | € 33,60 | € 36,60 | € 39,60 | € 40,80 | € 42,00 |
Luxemburg | € 14,40 | € 16,20 | € 19,20 | € 21,00 | € 21,60 | € 23,40 | € 25,20 |
Niederlande | € 15,60 | € 17,40 | € 20,40 | € 22,20 | € 22,80 | € 24,60 | € 26,40 |
Österreich | € 5,40 | € 6,00 | € 6,60 | € 7,20 | € 8,40 | € 9,00 | € 10,20 |
Polen | € 28,80 | € 30,00 | € 31,20 | € 32,40 | € 33,60 | € 34,80 | € 36,00 |
Rumänien | € 30,00 | € 32,40 | € 33,60 | € 34,80 | € 36,00 | € 37,80 | € 40,20 |
Schweden | € 24,00 | € 25,20 | € 27,00 | € 27,60 | € 31,20 | € 32,40 | € 34,80 |
Slowakei | € 18,00 | € 18,60 | € 19,20 | € 20,40 | € 22,80 | € 25,20 | € 27,00 |
Slowenien | € 19,20 | € 19,80 | € 20,40 | € 21,00 | € 22,20 | € 22,80 | € 23,40 |
Spanien | € 44,40 | € 48,00 | € 50,40 | € 54,00 | € 56,40 | € 57,60 | € 60,00 |
Tschechien | € 18,60 | € 19,20 | € 20,40 | € 22,20 | € 23,40 | € 24,00 | € 25,20 |
Ungarn | € 15,00 | € 18,60 | € 19,20 | € 19,80 | € 20,40 | € 21,00 | € 22,20 |
Kroatien | € 24,00 | € 25,20 | € 26,40 | € 27,60 | € 28,80 | € 30,00 | € 30,60 |
Kostenlos anfordern
oder download PDF (36MB)